PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
簡(jiǎn)述絕緣電阻測(cè)試儀的常見(jiàn)故障相應(yīng)解決方法
2024-05-27高頻脈沖雷達(dá)物位計(jì)各組成部件的功能特點(diǎn)分享
2024-03-25產(chǎn)品中心/ products
準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器
聯(lián)系電話:18980874109
數(shù)字式照度計(jì)
型號(hào):TES1332A?
儀器資料:
數(shù)字式照度計(jì)TES1332A準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器
規(guī)格參數(shù)
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 200/2000/20000/200000 |
過(guò)載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.1 Lux |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg±0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L)x60mm(W)x27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),皮盒,9V電池 數(shù)字式照度計(jì)TES1332A準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 數(shù)字式照度計(jì)TES1332A準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 數(shù)字式照度計(jì)TES1332A準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 |
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml