PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
對便攜式紅外測溫儀數(shù)值不準(zhǔn)的校準(zhǔn)解讀
2021-01-08產(chǎn)品中心/ products
手持式四合一氣體檢測儀產(chǎn)品特點:防護(hù)等級(IP65)適用于陰暗、潮濕環(huán)境;高清晰度彩色OLED顯示屏;全自動調(diào)零及校準(zhǔn)功能;豐富多彩的報警提示功能(聲、光、報警振動提示)。
聯(lián)系電話:18980874109
手持式四合一氣體檢測儀CD4產(chǎn)品特點:
防護(hù)等級(IP65)適用于陰暗、潮濕環(huán)境
高清晰度彩色OLED顯示屏
全自動調(diào)零及校準(zhǔn)功能
豐富多彩的報警提示功能(聲、光、報警振動提示)
電池電壓指示、報警點調(diào)節(jié)設(shè)定功能
智能防滑、防摔外觀設(shè)計
二級聲光報警功能
方便直觀的菜單操作模式
手持式四合一氣體檢測儀技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 多參數(shù)測定器 | |
產(chǎn)品型號 | CD4 | |
測量氣體 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧氣(O2),硫化氫(H2S) | |
測量原理 | CH4:熱催化載體敏感元件,CO/O2/H2S:電化學(xué)氣體傳感器 | |
測試范圍 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |
測試精度 | CH4: 0.00~1.00%:±0.10% 1.00~3.00%:±10% 真值 3.00~4.00%:±0.30% | CO: 0~20×10-6:±2 >20~100×10-6:±4 >100~500×10-6:±5%真值 >500~1000×10-6:±6%真值 |
O2: 0.0~5.0%:±0.5 >5.0~30.0%:±3%FS | H2S: 0~49×10-6:±3×10-6 50~100×10-6:±10%真值 | |
測試分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |
報警點設(shè)定 | CH4:出廠設(shè)置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范圍內(nèi)任意可調(diào) CO:出廠設(shè)置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范圍內(nèi)任意可調(diào) O2:出廠設(shè)置18.0%O2,在0~30.0%O2范圍內(nèi)任意可調(diào) H2S:出廠設(shè)置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范圍內(nèi)任意可調(diào) | |
報警誤差 | CH4:不超過±0.05%CH4 CO:不超過±1×10-6CO O2:不超過±0.3%O2 H2S:不超過±3×10-6H2S | |
響應(yīng)時間 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |
報警聲級強(qiáng)度 | 不小于75dB(距離蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) | |
報警光能見度 | 黑暗中,至少20米可見 | |
傳感器使用壽命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |
電池規(guī)格 | 儀器的本安電源:錳酸鋰蓄電池一節(jié),型號:PL123450-1500mAh 最高開路電壓U0:4.2V,額定電壓:3.7V,最大短路電流I0:1.7A 儀器最大工作電流:125mA | |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008 |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達(dá)廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml